굿모닝 노인재가복지센터
요양수가 및 월한도액
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
확대 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
30분 | 16,630 | 2,495 | 1,497 | 998 |
60분 | 24,120 | 3,618 | 2,171 | 1,447 |
90분 | 3,2510 | 4,877 | 2,926 | 1,951 |
120분 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | 2,483 |
150분 | 48,250 | 7,238 | 4,343 | 2,895 |
180분 | 54,320 | 8,148 | 4,889 | 3,259 |
210분 | 60,530 | 9,080 | 5,448 | 3,632 |
240분 | 66,770 | 10,016 | 6,009 | 4,006 |
확대 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
30분 미만 | 40,760 | 6,114 | 3,668 | 2,446 |
30분이상 60분미만 | 51,110 | 7,667 | 4,600 | 3,067 |
60분 이상 | 61,490 | 9,224 | 5,534 | 3,689 |
확대 구분 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
차량이용(차량 내) | 84,670 | 12,701 | 7,620 | 5,080 |
차량이용(가정 내) | 76,340 | 11,451 | 6,871 | 4,580 |
차량 미 이용 | 47,670 | 7,151 | 4,290 | 2,860 |
확대